<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://mb4.ru</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 05:45:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://mb4.ru/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://mb4.ru</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Что общего у Google и Эйфелевой башни (En-Ru)</title>
			<link>http://mb4.ru/content/view/46/5/</link>
			<description>Что общего у Google и Эйфелевой башниBy Mihaela Lica(перевод с английского сУмаСшедший)Вы попросите:  С чего это пришла мысль сравнивать Google и Эйфелеву башню?!  Что ж, давайте взглянем на сходство:А. И Google и Эйфелева башня являются генераторами денег.Идея Эйфелевой башни была не принята или подвержена критике со стороны многих, но она показала свою ценность в ежегодных поступлениях денег, и в том, что в Париже она превратилась в одну из самых известных и наиболее посещаемых мировых достопримечательностей. А Google критикуют, по многим причинам: некоторые люди считают, что у Google слишком много власти, что роботы могут знать слишком много. Некоторые полностью отвергают Google, но в конце концов они теряют, не получая преимуществ тех, кто пользуется Google.B. На Google и на Эйфелеву башню не просто  воити Снизу Эйфелевой башни толпа ждет, чтобы получить для шанс взойти на нее и наслаждаться видом. Вот их цель. Вот то, что все они хотят сделать. Тысячи людей каждый день часами ожидают, готовы платить цену, чтобы получить право доступа на Эйфелеву башню. Может быть жарко, может быть холодно и ветрено, может идти дождь или даже снег (правда, когда идет снег - Эйфелева башня закрыта). Но день за днем, неделя за неделей, стоя в очереди, люди фотографируют друг друга, двигаясь вперед в длиннющей очереди, как и люди, которые находятся впереди них, которые тоже хотят одного - добраться до верху. Снизу Google&amp;hellip; толпа ждет то же самое: получить доспуп. Для некоторых веб-мастеров, ожидание составляет много недель, другие могут быстрее достичь цели. Но время ожидания есть, толпа есть. Например, есть кем-то создан новый блог, но свыше 170000 новых блогов создаются ежедневно по всему миру. Можете ли вы представить себе статистику для сайтов? И все эти новые объекты имеют одинаковые цели: быть в Google.</description>
			<category>Оружейная Комната - Google</category>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 22:57:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ilovespa.ru</title>
			<link>http://mb4.ru/content/view/45/20/</link>
			<description>www.ILoveSPA.ru - Доставь себе удовольствие (http://ILoveSPA.ru)2010-09-17 Регистрация домена www.ILoveSPA.ru2010-09-17 Установка Joomla! 1.5.20 Stable [ senu takaa ] 18-July-2010 18:00 GMT на выделенный серверsdfsdf2010-08-29 Выбран шаблон сайта Real_Estate_V1 by PC-DIDI2010-08-29 Правка шаблона, сделан логотип сайта2010-08-29 favicon.ico на сайт и на админку2010-08-29 Поставлен счетчик www.liveinternet.ru2010-08-29 Поставлен VirtueMart 1.1.5 stable [Wiesbaden]  03/07/2010 12:00 GMT</description>
			<category>Проекты - Проекты</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:49:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>homeforpet.ru</title>
			<link>http://mb4.ru/content/view/44/19/</link>
			<description>homeforpet.ru &amp;mdash; Тут животные находят дом (http://homeforpet.ru)2010-08-29 Регистрация домена www.homeforpet.ru2010-08-29 Установка Joomla! 1.5.20 Stable [ senu takaa ] 18-July-2010 18:00 GMT на выделенный сервер2010-08-29 Выбран шаблон сайта Real_Estate_V1 by PC-DIDI2010-08-29 Правка шаблона, сделан логотип сайта2010-08-29 favicon.ico на сайт и на админку2010-08-29 Поставлен счетчик www.liveinternet.ru2010-08-29 Поставлен VirtueMart 1.1.5 stable [Wiesbaden]  03/07/2010 12:00 GMT2010-10-17 убрал картинку и ссылку на PayPal (файлы shop.index.php и shop.product_details.php)</description>
			<category>Проекты - Проекты</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:49:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>advagent.ya.ru</title>
			<link>http://mb4.ru/content/view/43/18/</link>
			<description>advagent.ya.ru &amp;mdash; дневник на ya.ru (http://advagent.ya.ru)2009-11-17 Первая запись в дневнике advagent.ya.ru2010-07-25 КУ = 212010-10-19 КУ = 222011-02-23 КУ = 232011-08-13 КУ = 24</description>
			<category>Проекты - Проекты</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:49:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Работа с категориями дневника на www.liveinternet.ru</title>
			<link>http://mb4.ru/content/view/42/5/</link>
			<description>Работа с категориями дневника на www.liveinternet.ruДанная инструкция написана для пользователей сервиса дневников www.liveinternet.ru. В ней я покажу как можно работать с настройками дневника для создания, удаления и изменения категорий. Существует не один путь для решения этих задач, но я покажу самый длинный. Это связано в том, что сервис дневников www.liveinternet.ru постоянно развивается и короткие пути могут поменяться или измениться. Подразумевается, что у пользователя есть свой аккаунт на www.liveinternet.ru и он уже вошел под своими логином и паролем и находится на странице своего дневника.Далее необходимо кликнуть на боковой панели для того, чтобы она открылась:  Эта панель может окрыться сверху, снизу, слева или справа экрана (зависит от пердустановленных настроек). Главное - это то, что она находится постоянно в зоне видимости и &amp;laquo;скользит&amp;raquo; при прокрутке экрана, никуда не деваясь. У меня она открывается снизу и выглядит так:Для того, чтобы создать категорию записей в своем дневнике, необходимо кликнуть на иконку &amp;laquo;Настройки&amp;raquo;. После чего пользователь попадает в панель настроек дневника. Необходимо перейти на закладку &amp;laquo;Разделы в дневнике&amp;raquo;. Выглядит эта закладка примерно так:</description>
			<category>Оружейная Комната - liveinternet</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:49:20 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

